NABÍDKA SEMEN LITHOPS

SPECIÁL PRO ROK 2005

 

Nabídka je neplatná, koncem října 2005 bude nová nabídka!!!

 

Semena lithopsu se zárukou pravosti od pěstitelů s uvedením

lokality nebo sběrového čísla:

C - prof. Cole

LMP - Louw Pretorius

PV, PA - Petr Pavelka

TL - typová lokalita.

 

P507 PV aucampiae - Postmasburg 10/7,-  
P489 PV aucampiae C003 10/7,- 50/22,-
P585 PV aucampiae C004 10/7,-  
P885 PV aucampiae C117 10/7,-  
P461 PV aucampiae C046 10/7,- 50/22,-
P502 PV aucampiae C172 10/7,-  
P505 PV aucampiae C257 10/7,- 50/22,-
P500 PV aucampiae C298 10/7,- 50/22,-
P530 PV aucampiae C333 10/7,- 50/22,-
P534 PV aucampiae C334 10/7,- 50/22,-
P603 PV aucampiae “alpina“ C381 10/7,-  
P492 PV aucampiae f. Kuruman C012 10/7,- 50/22,-
P494 PV aucampiae f. Kuruman C173 10/7,-  
P514 PV aucampiae f. Kuruman C325 10/7,- 50/22,-
P523 PV aucampiae f. Kuruman C332 10/7,- 50/22,-
P478 PV aucampiae v. koelemanii C016 10/7,-  
P496 PV aucampiae v. koelemanii C256 10/7,-  
P517 PV bromfieldii C041 10/7,-  
P513 PV bromfieldii C040 10/7,- 50/22,-
P522 PV bromfieldii C 368 10/7,- 50/22,-
P636 PV bromfieldii C348 10/7,-  
P533 PV bromfieldii v. glaudinae C116 10/7,- 50/22,-
P707 PV bromfieldii v. glaudinae C382 10/7,-  
P674 PV bromfieldii v. glaudinae C393 10/7,-  
P606 PV bromfieldii v. glaudinae LMP12 10/7,- 50/22,-
P589 PV bromfieldii v. insularis C042 10/7,- 50/22,-
P631 PV bromfieldii v. insularis C057 10/7,- 50/22,-
P1308 PV bromfieldii v. insularis PV982 Z Upington, hnědé tělo 10/7,- 50/22,-
P641 PV bromfieldii v. insularis cv.Sulphurea C362 10/12,-  
P586 PV bromfieldii v. mennelii C 044 10/7,- 50/22,-
P549 PV bromfieldii v. mennelii C 283 10/7,- 50/22,-
P1081 PV comptonii C377, fialově-šedé 10/17,- 50/57,-
P512 PV dinteri ssp. frederici C180 TL 10/7,- 50/22,-
P1092 PV dinteri ssp. frederici C180 - bíle tečkovaná těla 13/12,- 50/32,-
P511 PV dinteri ssp. frederici LMP19 Pofadder 10/7,- 50/22,-
P570 PV dinteri ssp. multipunctata C181 10/7,- 50/22,-
P702 PV ssp. multipunctata C326 10/7,- 50/22,-
P510 PV dinteri v. brevis C084 10/7,- 50/22,-
P708 PV dinteri v. brevis C268 10/7,- 50/22,-
P693 PV dinteri v. brevis PV119 S Vioolsdrif 10/7,- 50/22,-
P1309 PV dinteri v. brevis PV748 S Steinkopf 10/7,- 50/22,-
P1079 PV divergens C202 - šedozelené s okénka 13/12,- 50/32,-
P577 PV divergens C269 10/7,- 50/22,-
P805 PV divergens v. amethystina C201 13/12,- 50/32,-
P710 PV divergens v. amethystina C270 10/7,- 50/22,-
P716 PV dorotheae C124 10/7,- 50/22,-
P711 PV dorotheae C300 10/7,- 50/22,-
P611 PV franciscii C140 TL 10/7,- 50/22,-
P1082 PV francisii C371 - tečkovaná těla, barvy slonové kosti 10/12,- 50/44,-
P551 PV fulviceps C 170 10/7,- 50/22,-
P557 PV fulviceps C 220 10/7,- 50/22,-
P720 PV fulviceps C 221 10/7,- 50/22,-
P714 PV fulviceps C 266 10/7,- 50/22,-
P722 PV fulviceps C 284 10/7,- 50/22,-
P723 PV fulviceps C 390 10/7,-  
P713 PV fulviceps C391 10/7,-  
P515 PV fulviceps cv. Aurea C363 10/7,- 50/22,-
P567 PV fulviceps “lydiae“ C 219 10/7,- 50/22,-
P569 PV gesineae C 207 10/7,-  
P635 PV geyeri C 274 10/7,- 50/22,-
P592 PV geyeri “hillii“ C232 -růžovošedý 10/7,- 50/22,-
P574 PV geyeri “hillii“ C233 -růžovošedý 10/7,- 50/22,-
P740 PV gracilidelineata “streyi“ C373 10/7,- 50/22,-
P516 PV gracilidelineata C261 10/7,- 50/22,-
P560 PV gracilidelineata C309 10/7,- 50/22,-
P734 PV gracilidelineata C367 10/7,- 50/22,-
P669 PV gracilidelineata C374 - vyrazné hnědé rýhy 10/17,- 50/57,-
P888 PV gracilidelineata ssp. brandbergensis C383 TL 10/7,- 50/22,-
P565 PV gracilidelineata v. waldroniae C243 mrížkový vzor 10/7,- 50/22,-
P564 PV hallii - Strydenburg 10/7,- 50/22,-
P578 PV hallii C022 - do hněda 10/7,- 50/22,-
P587 PV hallii C045 - bílá forma 10/7,- 50/22,-
P803 PV hallii C050 10/7,- 50/22,-
P719 PV hallii C052 - rudo hnědý 10/7,- 50/22,-
P709 PV hallii C90 - tmavě šedý, hnědý vrchol, červené čáry 10/7,- 50/22,-
P717 PV hallii C094 10/7,- 50/22,-
P748 PV hallii C119 10/7,- 50/22,-
P749 PV hallii C158 10/7,- 50/22,-
P594 PV hallii C174 - tmavě hnědý 10/7,- 50/22,-
P757 PV hallii C176 10/7,- 50/22,-
P760 PV hallii C315 10/7,- 50/22,-
P1313 PV hallii PV631 - Bristkraal 10/7,- 50/22,-
P597 PV hallii Brown form C135 10/7,- 50/22,-
P524 PV hallii Brown form C136 10/7,- 50/22,-
P890 PV hallii v. ochracea C059 10/7,-  
P746 PV hallii v. ochracea C098 10/7,- 50/22,-
P588 PV hallii v. ochracea C142A 10/7,- 50/22,-
P525 PV hallii v. ochracea C303 10/7,- 50/22,-
P520 PV hallii v. ochracea LMP42 10/7,- 50/22,-
P519 PV hallii "salicola reticulata" C087TL 10/7,- 50/22,-
P508 PV helmutii C271 10/7,-  
P806 PV herrei C213 10/7,- 50/22,-
P1460 PV herrei C234 - sv. šedý, zelené linky 10/7,- 50/23,-
P764 PV herrei C235 10/7,- 50/22,-
P591 PV herrei C355 - Namibie, velký 10/7,-  
P789 PV herrei C361 10/7,- 50/22,-
P306 PV herrei SB801 - Sendlingsdrift, mechové vzory! 13/12,- 50/32,-
P527 PV herrei "translucens" C236 - čistá zelená okna 13/12,- 50/32,-
P526 PV herrei "translucens" C237 10/7,- 50/22,-
P725 PV hookeri C110 - rezavý 10/7,- 50/22,-
P798 PV hookeri C112 10/7,- 50/22,-
P598 PV hookeri C113 - olivově hnědý 10/7,- 50/22,-
P1461 PV hookeri C114 - rezavě růžový 10/7,-  
P804 PV hookeri C118 10/7,- 50/22,-
P818 PV hookeri C142B 10/7,- 50/22,-
P842 PV hookeri C340 10/7,- 50/22,-
P1463 PV hookeri Vermiculate form 10/7,- 50/22,-
P793 PV hookeri Vermiculate f. C051 10/7,- 50/22,-
P839 PV hookeri Vermiculate f. C335 10/7,- 50/22,-
P601 PV hookeri Vermiculate f. C336 10/7,-  
P792 PV hookeri v. dabneri C013 10/7,-  
P532 PV hookeri v. dabneri C301 10/7,-  
P796 PV hookeri v. elephina C092 10/7,- 50/22,-
P1462 PV hookeri v. elephina C093 - rezavě šedý 13/12,- 50/32,-
P528 PV hookeri v. lutea C038 TL 10/7,- 50/22,-
P727 PV hookeri v. marginata Cerise form C088 10/7,-  
P802 PV hookeri v. marginata C053 10/7,- 50/22,-
P732 PV hookeri v. marginata C137 10/7,- 50/22,-
P1315 PV hookeri v. marginata PV634 SV Hopetown 10/7,-  
P794 PV hookeri v. marginata Red-brown form C089 10/7,-  
P294 PV hookeri v. marginata C137 - růžovo-zelený 13/12,- 50/32,-
P582 PV hookeri v. marginata Red-brown form C154 10/7,-  
P829 PV hookeri v. marginata Red-brown form C155 10/7,-  
P837 PV hookeri v. marginata Red-brown form C337 10/7,-  
P600 PV hookeri v. subfenestrata C021 10/7,- 50/22,-
P621 PV hookeri v. subfenestrata C156 10/7,- 50/22,-
P833 PV hookeri v. subfenestrata C175 10/7,- 50/22,-
P535 PV hookeri v. subfenestrata "bruneoviolacea" C019 TL 10/7,-  
P566 PV hookeri v. susannae C091 10/7,- 50/22,-
P675 PV julii C063 - velmi proměnlivý 13/12,- 50/32,-
P1464 PV julii C064 10/7,- 50/22,-
P845 PV julii C183 10/7,- 50/22,-
P687 PV julii C297 - světlý 13/12,- 50/32,-
P851 PV julii C349 10/7,- 50/22,-
P694 PV julii PV131 10/7,-  
P1316 PV julii PV491 J Warmbad, různé formy 10/7,- 50/22,-
P770 PV julii ssp. fulleri C024 10/7,- 50/22,-
P605 PV julii ssp. fulleri C056 10/7,-  
P769 PV julii ssp. fulleri C062 13/12,- 50/32,-
P1465 PV julii ssp. fulleri C121 - červeno šedý 10/7,- 50/22,-
P384 PV julii ssp. fulleri C122 - světle hnědá okna 13/12,- 50/32,-
P741 PV julii ssp. fulleri C127 10/7,-  
P731 PV julii ssp. fulleri C161 13/12,- 50/32,-
P607 PV julii ssp. fulleri C162A - hezká rostlina 13/12,- 50/32,-
P604 PV julii ssp. fulleri C230B 10/7,-  
P609 PV julii ssp. fulleri C259 10/7,- 50/22,-
P848 PV julii ssp. fulleri C319 10/7,- 50/22,-
P602 PV julii ssp. fulleri C323 10/7,-  
P539 PV julii ssp. fulleri LMP28 10/7,- 50/22,-
P692 PV julii ssp. fulleri - Kakamas 10/7,- 50/22,-
P503 PV julii ssp. fulleri Pofadder, var. kresba 10/7,- 50/22,-
P608 PV julii ssp. fulleri v. brunnea C179 10/7,- 50/22,-
P1466 PV julii ssp. fulleri v. rouxii C215 10/7,- 50/22,-
P521 PV julii ssp. fulleri v. rouxii C216 - jemná kresba 10/7,- 50/22,-
P610 PV julii ssp. fulleri v. rouxii C217 10/7,- 50/23,-
P643 PV julii ssp. fulleri v. rouxii C324 10/7,- 50/23,-
P538 PV julii “chrisocephala“ C205 10/7,- 50/22,-
P536 PV julii “littlewoodii“ C218 TL - do růžova 10/7,- 50/22,-
P1467 PV julii “Pallid form“ SB1344 Vrede, světle šedý 10/7,- 50/22,-
P541 PV karasmontana C225 - šedozel. vrchol, hluboké linky 13/12,- 50/32,-
P614 PV karasmontana C226 10/7,- 50/22,-
P697 PV karasmontana Signalberg form PV129 10/7,- 50/22,-
P620 PV karasmontana Signalberg form C065 10/7,- 50/22,-
P543 PV karasmontana Signalberg form C328 - červené značky 10/7,- 50/23,-
P540 PV karasmontana ssp. bella C108 - zoubkovaná mléčna okna 13/12,- 50/32,-
P544 PV karasmontana ssp. bella C143A 10/7,- 50/22,-
P861 PV karasmontana ssp. bella C285 10/7,- 50/22,-
P622 PV karasmontana ssp. bella C295 - velmi široká zoubk. okna 13/12,- 50/32,-
P894 PV karasmont. ssp. bella LMP88 10/7,- 50/22,-
P625 PV karasmontana ssp. eberlanzii "erniana" C209 10/7,- 50/22,-
P1469 PV karasmontana ssp. eberlanzii "erniana" C147 - růžovošedý 10/7,- 50/22,-
P547 PV karasmontana ssp. eberlanzii "witputsensis" C14 - sv. šedý 10/7,- 50/23,-
P705 PV karasmontana ssp. eberlanzii C82 - mléčně hnědé strak. lin. 10/7,- 50/23,-
P624 PV karasmon. ssp. eberlanzii C208 10/7,-  
P1468 PV karasmontana ssp. eberlanzii C369 - variabilní 10/7,- 50/23,-
P542 PV karasmon. ssp. eberlanzii C370 10/7,-  
P501 PV karasmontana ssp. eberlanzii PV1269 - Halenberg 10/7,-  
P545 PV karasmontana ssp. karasm. v. aiaisensis C224 TL 10/7,- 50/22,-
P698 PV karasmontana ssp. karasm. v. aiaisensis PV121 Ai-Ais 10/7,- 50/22,-
P696 PV karasmontana PV125 Ai-Ais 10/7,- 50/22,-
P626 PV karasmontana ssp. karasm. v. lericheana C193 10/7,- 50/22,-
P852 PV karasmontana ssp. karasm. v. lericheana C267 10/7,- 50/22,-
P627 PV karasmontana ssp. karasm. v. lericheana C329 10/7,-  
P628 PV karasmontana ssp. karasm. v. lericheana C330    
    - strakatý oranžovo-šedý 10/7,- 50/23,-
P531 PV karasmontana v. tischeri C182 10/7,- 50/22,-
P615 PV karasm “jacobseniana“ C227 TL 10/7,- 50/22,-
P616 PV karasm. “mickbergensis“ C168 10/7,- 50/22,-
P617 PV karasm. “mickbergensis“ C169 10/7,- 50/22,-
P618 PV karasm. “mickbergensis“ C317 10/7,- 50/22,-
P619 PV karasm. “mickbergensis“ C327 - drsná oranžová skála 10/7,- 50/23,-
P750 PV karasmontana "signalberg" C65 - červené tečky a linky, hrubý 10/7,- 50/23,-
P863 PV lesliei C010 10/7,- 50/22,-
P865 PV lesliei C018 10/7,-  
P869 PV lesliei C026 10/7,- 50/22,-
P871 PV lesliei C031 10/7,-  
P881 PV lesliei C033 10/7,- 50/22,-
P896 PV lesliei C342 10/7,-  
P899 PV lesliei C343 10/7,- 50/22,-
P910 PV lesliei C358 10/7,-  
P700 PV lesliei PV300 S Kimberley, variabilni 10/7,- 50/22,-
P632 PV lesliei cv. Albiflora C005A 10/7,- 50/22,-
P729 PV lesliei cv. Albinica C036A 10/7,- 50/22,-
P951 PV lesliei cv. Storm's Albinigold C036B 10/12,- 50/42,-
P629 PV lesliei Grey form C 151 10/7,- 50/22,-
P315 PV lesliei Grey form C359 10/7,- 50/22,-
P639 PV lesliei Kimberley f. C 014 10/7,- 50/22,-
P640 PV lesliei Kimberley f. C 341 10/7,- 50/22,-
P997 PV lesliei Pietersburg f. C030 10/7,-  
P999 PV lesliei Pietersburg f. C032 10/7,-  
P996 PV lesliei Warrenton form C005 10/7,- 50/22,-
P634 PV lesliei Warrenton form C036 10/7,-  
P642 PV lesliei Warrenton form C096 10/7,- 50/22,-
P953 PV lesliei ssp. burchellii C302 10/7,-  
P956 PV lesliei ssp. burchellii C308 10/7,-  
P550 PV lesliei v. hornii C015 10/7,- 50/22,-
P637 PV lesliei v. hornii C364 TL 10/7,-  
P638 PV lesliei v. mariae C152 10/7,-  
P659 PV lesliei v. minor C 006 10/7,-  
P989 PV lesliei v. minor cv. Witblom 10/12,- 50/42,-
P985 PV lesliei v. venterii "maraisii" C153 10/7,-  
P977 PV lesliei v. venteri C047 10/7,-  
P966 PV lesliei v. venteri C001 10/7,- 50/22,-
P552 PV lesliei "luteoviridis" C020 10/7,- 50/22,-
P487 PV localis - J Laingsburg 10/7,- 50/22,-
P1474 PV localis C132 - modrošedý 10/7,- 50/22,-
P1433 PV localis C133 10/7,-  
P1509 PV localis C345 10/7,-  
P1440 PV localis C346 10/7,- 50/22,-
P1435 PV localis C379 10/7,- 50/22,-
P1358 PV localis "Grootfontein" 10/7,- 50/22,-
P576 PV localis Prince Albert form C134 10/7,- 50/22,-
P1431 PV localis "peersii" C131 10/7,- 50/22,-
P677 PV localis "peersii" C253 10/7,-  
P575 PV localis "peersii" C254 10/7,- 50/22,-
P1476 PV localis "peersii" C339 10/7,- 50/22,-
P1459 PV localis "peersii" C376 10/7,-  
P1327 PV localis "peersii" PV593 Z Miller, jemné tečky 10/7,- 50/22,-
P1328 PV localis "peersii" PV964 J Miller, variabilní 10/7,- 50/22,-
P644 PV marmorata C163 10/7,- 50/22,-
P319 PV marmorata C305 10/7,- 50/22,-
P645 PV marmorata C360 10/7,- 50/22,-
P699 PV marmor. PV227 Smorenskadu 10/7,- 50/22,-
P553 PV marmorata PV 1518 Umdaus 10/7,-  
P1470 PV marmorata v. elisae C214 - šedý, zubaté okno 10/7,- 50/23,-
P555 PV marmorata v. elisae C251 TL 10/7,-  
P318 PV marmorata v. elisae C252 - mléčné šedé, tmavé linky 10/7,- 50/23,-
P554 PV marmorata “diutina“ C260 10/7,- 50/22,-
P556 PV marmorata “framesii“ C365 10/7,- 50/22,-
P581 PV meyeri C212 10/7,- 50/22,-
P646 PV meyeri C272 10/7,- 50/22,-
P647 PV meyeri C273 - bělavý se zvednutými lalůčky 10/7,- 50/23,-
P559 PV naureeniae C304 TL 10/7,- 50/22,-
P1319 PV naureeniae PV1000 Rooinfontein, TL, tygří kresba 10/7,- 50/22,-
P1320 PV naureeniae PV1044 Rooinfontein, nová lokalita 10/7,- 50/22,-
P584 PV olivacea Namies 10/7,- 50/22,-
P1362 PV olivacea C109 10/7,- 50/22,-
P648 PV olivacea C 055 10/7,-  
P701 PV olivacea PV238 J Pofadder 10/7,- 50/22,-
P1321 PV olivacea PV 760 - ostrůvky 10/7,- 50/22,-
P1322 PV olivacea PV986 Achab, mini 10/7,-  
P1323 PV olivacea PV992 J Pofadder, 10-20 hlav 10/7,- 50/22,-
P834 PV olivacea v. neobrownii Aggeneys 13/12,- 50/32,-
P809 PV optica C081 - šedozelená for. 10/7,-  
P656 PV optica C275 10/7,- 50/22,-
P352 PV optica C276 10/7,- 50/22,-
P361 PV optica C277 10/7,- 50/23,-
P378 PV optica C286 10/7,- 50/22,-
P379 PV optica C288 10/7,- 50/22,-
P728 PV optica C289 10/7,- 50/23,-
P878 PV optica C290 - sv. průsvitné 10/7,- 50/23,-
P389 PV optica C292 10/7,- 50/22,-
P397 PV optica C294 10/7,- 50/23,-
P402 PV optica C307 10/7,- 50/22,-
P439 PV optica C310 10/7,- 50/22,-
P704 PV optica cv. Rubra C081A 10/12,- 50/42,-
P810 PV optica cv. Rubra C287 10/12,- 50/42,-
P880 PV optica "maculata" C291 - strakatý světle šedý vzor 13/12,- 50/32,-
P396 PV optica "maculata" C293 10/7,- 50/22,-
P444 PV optica "maculata" C311 10/7,-  
P745 PV optica "translucens" C290 10/7,- 50/22,-
P456 PV otzeniana C128 10/7,- 50/22,-
P1108 PV otzeniana C350 10/7,- 50/22,-
P1324 PV otzeniana PV738B Loeriesfontein, lastur. kresba 10/7,- 50/22,-
P666 PV pseudotruncatella C 070 10/7,- 50/22,-
P603 PV pseudotruncatella "alpina" C381 10/7,-  
P653 PV pseudotr. ssp. archerae C104 10/7,- 50/22,-
P1119 PV pseudotr. ssp. archerae C306 10/7,-  
P562 PV pseudotruncatella ssp. dendritica "farinosa" C245 10/7,-  
P767 PV pseudotruncat. ssp. dendritica “pulmonuncula“ C071 10/7,- 50/22,-
P1113 PV pseudotr. ssp. dendritica C072 10/7,- 50/22,-
P766 PV pseudotr. ssp. dendritica C073 10/7,- 50/22,-
P1120 PV pseudotr. ssp. dendritica C357 10/7,- 50/22,-
P1124 PV pseudotr. ssp. dendritica C384 10/7,-  
P599 PV pseudotr. ssp. groendrayensis Witkop form C246 10/7,- 50/22,-
P654 PV pseudotrunc. ssp. volkii C069 10/7,- 50/22,-
P1117 PV pseudotruncat. v. riehmerae "edithiae" C097 10/7,- 50/22,-
P651 PV pseudotruncat. "alpina" C068 10/7,- 50/22,-
P831 PV pseudotruncat. "alpina" C381 10/7,-  
P652 PV pseudotrunc. "mundtii" C099 10/7,- 50/22,-
P756 PV pseudotruncatella "pallid" C264 10/7,- 50/22,-
P891 PV ruschiorum "nelii" C102 - bělavě šedá těla 10/7,-  
P853 PV ruschiorum C103 10/7,-  
P1158 PV ruschiorum C241 10/7,-  
P657 PV salicola C034 TL 10/7,-  
P658 PV salicola C037 10/7,- 50/22,-
P1471 PV salicola C049 10/7,- 50/22,-
P1209 PV salicola C320 10/7,- 50/22,-
P1228 PV salicola C321 10/7,- 50/22,-
P1241 PV salicola C322 10/7,-  
P1256 PV salicola C351 10/7,- 50/22,-
P1263 PV salicola C353 10/7,-  
P537 PV salicola Maculate form C086 10/7,- 50/22,-
P1325 PV salicola PV632 Annex 10/7,- 50/22,-
P661 PV schwantesii C076 10/7,-  
P662 PV schwantesii C077 10/7,- 50/22,-
P663 PV schwantesii C079 10/7,- 50/22,-
P665 PV scchwatesii C106 10/7,- 50/22,-
P1338 PV schwantesii C143B 10/7,- 50/22,-
P571 PV schwantesii C145 10/7,- 50/22,-
P1365 PV schwantesii C164 10/7,- 50/22,-
P1381 PV schwantesii C185 10/7,- 50/22,-
P667 PV schwantesii C190 10/7,- 50/22,-
P668 PV schwantesii C191 10/7,- 50/22,-
P1412 PV schwantesii C211 10/7,-  
P815 PV schwantesii C265 10/7,-  
P660 PV schwantesii Grey form C144 10/7,- 50/22,-
P672 PV schwantesii Grey form C146 10/7,- 50/22,-
P670 PV schwantesii Grey form C250 10/7,- 50/22,-
P572 PV schwant. ssp. gebserii C165 TL 10/7,- 50/22,-
P1342 PV schwantesii v. marthae C148 10/7,-  
P1481 PV schwan. v. marth. C249, malý 10/7,-  
P1413 PV schwantesii v. marthae C299 10/7,- 50/22,-
P1383 PV schwantesii v. rugosa C192 10/7,- 50/22,-
P733 PV schwantesii v. rugosa C247 TL 10/7,-  
P1305 PV schwantesii v. urikosensis "christinae" C74 10/7,-  
P784 PV schwantesii v. urikosensis "christinae" C107 10/7,- 50/22,-
P518 PV schwantesii v. urikosensis "christinae" C210 - tm. linky 10/7,- 50/22,-
P1281 PV schwantesii v. urikosensis "kunjasensis" C186 10/7,-  
P1473 PV schwantesii v. urikosensis "kunjasensis" C248 10/7,- 50/22,-
P546 PV schwantesii v. urikosensis "nutupsdriftensis" C075 10/7,- 50/22,-
P671 PV schwantesii v. urikosensis C083 10/7,-  
P1310 PV schwantesii v. urikosensis C105 10/7,- 50/22,-
P1472 PV schwantesii "gulielmi" C184 - oranžovohnědé vrchol,    
    červené čáry 10/7,-  
P676 PV schwantesii "kuibisensis" C150 10/7,- 50/22,-
P664 PV schwantesii C080 10/7,-  
P944 PV terricolor S Laingsburg, vysoce proměnlivý 10/7,- 50/23,-
P949 PV vallismariae "margareth." C166 10/17,- 50/57,-
P679 PV verruculosa C129 10/7,-  
P506 PV verruculosa C159 10/7,- 50/22,-
P681 PV verruculosa C178 - mléčně šedorůžové 10/7,- 50/23,-
P682 PV verruculosa C198 10/7,-  
P683 PV verruculosa C200B 10/7,- 50/22,-
P684 PV verruculosa C230C 10/7,- 50/22,-
P686 PV verruculosa v. glabra růžové C025, šedé s červ. tečkami 10/7,- 50/23,-
P579 PV verruculosa v. glabra C160 TL 10/7,- 50/22,-
P596 PV verruculosa v. glabra C177 10/7,-  
P685 PV verruculosa "inae" C095 10/7,- 50/22,-
P580 PV verruculosa "inae" C157 10/7,- 50/22,-
P736 PV varruculosa "inae" C196- oranžové tělo strakaté okno 10/7,- 50/23,-
P548 PV villetii C194 10/7,-  
P568 PV villetii C195 10/7,- 50/22,-
P695 PV villetii ssp. deboeri C230A 10/7,- 50/22,-
P688 PV villetii ssp. deboeri C231 10/7,- 50/22,-
P689 PV villetii ssp. deboeri C258 - růžovošedý 10/7,- 50/23,-
P690 PV villetii ssp. kennedyi C123 - rudé a olivově zelené 13/12,- 30/32,-
P735 PV villetii ssp. kennedyi C197 10/7,- 50/22,-
P790 PV villetii ssp. kennedyi C199 10/7,- 50/23,-
P791 PV villetii ssp. kennedyi C226 10/7,-  
P1192 PV villetii ssp. kennnedyi C228 - tmavě olivově zelené 10/7,- 50/23,-
P573 PV villetii ssp. kennedyi C229A 10/7,-  
P583 PV werneri C188 TL 10/7,- 50/22,-